PRICE INCLUDES 18K CASING SETTING AND GST
Please scroll to the right to view full details.
| Gold Type | Carat | Color | Clarity | SELLING PRICE | Ring Size | 18K Setting | Outlet | Cut | Sym | Polish | H&A / Certificate | Certificate/ Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18KY | 0.25 | D | VS1 | $8,255 | 14 | Diamond Ring With Chain Versatile | Bugis | Ex | Ex | Ex | CERTS | GIA|1179598 |
| 18KR | 0.25 | F | VS2 | $7,852 | 12 | Diamond Ring With Chain Versatile | Bugis | Ex | Ex | Ex | H&A | GIA|1179616 |
| 18KR | 0.25 | F | VS1 | $7,889 | 10 | Diamond Ring With Chain Versatile | HQ | Ex | Ex | Ex | H&A | GIA|1179614 |
| 18KY | 0.25 | F | VVS2 | $8,389 | 12 | Diamond Ring With Chain Versatile | Bugis | Ex | Ex | Ex | CERTS | GIA|1179596 |
| 18KR | 0.26 | D | VVS2 | $8,228 | 13 | Diamond Ring With Chain Versatile | Bugis | Ex | Ex | Ex | H&A | GIA|1179617 |
| 18KR | 0.26 | D | VVS2 | $8,466 | 10 | Diamond Ring With Chain Versatile | Bugis | Ex | Ex | Ex | H&A | GIA|1177018 |
| 18KR | 0.26 | D | VVS2 | $8,466 | 12 | Diamond Ring With Chain Versatile | Bugis | Ex | Ex | Ex | H&A | GIA|1177019 |
| 18KY | 0.26 | D | VS1 | $8,468 | 17 | Diamond Ring With Chain Versatile | Joo Chiat | Ex | Ex | Ex | CERTS | GIA|1179599 |
| 18KR | 0.26 | E | VS1 | $7,782 | 9 | Diamond Ring With Chain Versatile | HQ | Ex | Ex | Ex | CERTS | GIA|1179607 |
| 18KY | 0.26 | E | VVS2 | $8,789 | 19 | Diamond Ring With Chain Versatile | Joo Chiat | Ex | Ex | Ex | CERTS | GIA|1179602 |
| 18KR | 0.26 | F | VS1 | $7,932 | 13 | Diamond Ring With Chain Versatile | HQ | Ex | Ex | Ex | CERTS | GIA|1179606 |
| 18KY | 0.26 | F | VVS2 | $8,492 | 18 | Diamond Ring With Chain Versatile | Joo Chiat | Ex | Ex | Ex | CERTS | GIA|1179600 |
| 18KY | 0.26 | F | VVS2 | $8,492 | 19 | Diamond Ring With Chain Versatile | Parkway | Ex | Ex | Ex | CERTS | GIA|1179601 |
| 18KR | 0.27 | E | VVS2 | $8,422 | 17 | Diamond Ring With Chain Versatile | Parkway | Ex | Ex | Ex | CERTS | GIA|1177021 |
| 18KR | 0.27 | E | VVS2 | $8,439 | 13 | Diamond Ring With Chain Versatile | Joo Chiat | Ex | Ex | Ex | H&A | GIA|1175965 |
| 18KR | 0.27 | E | VVS2 | $8,439 | 11 | Diamond Ring With Chain Versatile | Parkway | Ex | Ex | Ex | H&A | GIA|1175929 |
| 18KR | 0.27 | E | VVS2 | $8,995 | 18 | Diamond Ring With Chain Versatile | Parkway | Ex | Ex | Ex | CERTS | GIA|1179611 |
| 18KW | 0.27 | F | VVS2 | $8,487 | 11 | Diamond Ring With Chain Versatile | HQ | Ex | Ex | Ex | CERTS | GIA|1174573 |
| 18KW | 0.27 | F | VVS2 | $8,487 | 10 | Diamond Ring With Chain Versatile | HQ | Ex | Ex | Ex | CERTS | GIA|1174574 |
| 18KR | 0.27 | G | VVS2 | $7,922 | 11 | Diamond Ring With Chain Versatile | Bugis | Ex | Ex | Ex | CERTS | GIA|1179604 |
| 18KR | 0.27 | G | VVS2 | $7,922 | 12 | Diamond Ring With Chain Versatile | Parkway | Ex | Ex | Ex | CERTS | GIA|1179605 |
| 18KR | 0.28 | D | VS2 | $8,238 | 16 | Diamond Ring With Chain Versatile | Parkway | Ex | Ex | Ex | H&A | GIA|1179619 |
| 18KW | 0.28 | D | VVS2 | $8,853 | 18 | Diamond Ring With Chain Versatile | Parkway | Ex | Ex | Ex | H&A | GIA|1174582 |
| 18KR | 0.28 | E | VS2 | $8,009 | 11 | Diamond Ring With Chain Versatile | HQ | Ex | Ex | Ex | H&A | GIA|1179615 |
| 18KR | 0.28 | E | VS2 | $8,289 | 17 | Diamond Ring With Chain Versatile | Joo Chiat | Ex | Ex | Ex | H&A | GIA|1179620 |
| 18KY | 0.28 | E | VVS2 | $8,529 | 16 | Diamond Ring With Chain Versatile | Parkway | Ex | Ex | Ex | CERTS | GIA|1179595 |
| 18KY | 0.28 | E | VVS2 | $8,529 | 14 | Diamond Ring With Chain Versatile | Parkway | Ex | Ex | Ex | CERTS | GIA|1179594 |
| 18KW | 0.28 | E | VVS2 | $8,589 | 13 | Diamond Ring With Chain Versatile | Joo Chiat | Ex | Ex | Ex | CERTS | GIA|1174577 |
| 18KY | 0.28 | E | VVS2 | $9,015 | 18 | Diamond Ring With Chain Versatile | HQ | Ex | Ex | Ex | H&A | GIA|1179592 |
| 18KY | 0.28 | E | VVS2 | $9,015 | 20 | Diamond Ring With Chain Versatile | Joo Chiat | Ex | Ex | Ex | H&A | GIA|1179591 |
| 18KR | 0.28 | F | VVS2 | $8,367 | 16 | Diamond Ring With Chain Versatile | Bugis | Ex | Ex | Ex | CERTS | GIA|1179609 |
| 18KR | 0.28 | F | VVS2 | $8,435 | 15 | Diamond Ring With Chain Versatile | Parkway | Ex | Ex | Ex | CERTS | GIA|1177022 |
| 18KR | 0.28 | F | VVS2 | $8,572 | 20 | Diamond Ring With Chain Versatile | Joo Chiat | Ex | Ex | Ex | CERTS | GIA|1177023 |
| 18KR | 0.28 | G | VVS2 | $8,839 | 20 | Diamond Ring With Chain Versatile | Joo Chiat | Ex | Ex | Ex | CERTS | GIA|1179613 |
| 18KR | 0.29 | E | VVS2 | $8,583 | 9 | Diamond Ring With Chain Versatile | Bugis | Ex | Ex | Ex | CERTS | GIA|1174562 |
| 18KR | 0.29 | E | VVS2 | $8,583 | 15 | Diamond Ring With Chain Versatile | Bugis | Ex | Ex | Ex | CERTS | GIA|1174565 |
| 18KR | 0.29 | E | VVS2 | $8,583 | 14 | Diamond Ring With Chain Versatile | HQ | Ex | Ex | Ex | CERTS | GIA|1174564 |
| 18KY | 0.29 | E | VVS2 | $8,662 | 15 | Diamond Ring With Chain Versatile | Parkway | Ex | Ex | Ex | H&A | GIA|1179589 |
| 18KR | 0.29 | F | VVS2 | $8,645 | 20 | Diamond Ring With Chain Versatile | Joo Chiat | Ex | Ex | Ex | CERTS | GIA|1174570 |
| 18KR | 0.30 | G | SI1 | $8,238 | 18 | Diamond Ring With Chain Versatile | Joo Chiat | Ex | Ex | Ex | CERTS | GIA|1177306 |
| 18KR | 0.50 | G | VS2 | $10,045 | 14 | Diamond Ring With Chain Versatile | Joo Chiat | Ex | Ex | Ex | H&A | GIA|1180529 |
| Remarks: | Pricelist was last updated on 27-Feb-2026 Prices are inclusive of casing and GST Prices and availability are subjected to change without notice To check for availability of stones and outlets, please call Customer Hotline: 1800-8414141 (Operating Hours: 11am to 8pm daily) Whilst Stocks Last |

